Saturday - Test 3 - Cross Test Results
| Position | No. | Rider | Hometown | Machine | Time |
| Supermini 12-15 |
| 1 | 3 | Cole Forbes | Richmond, VA | KTM | 6:08.343 |
| 2 | 8 | Chase Landers | Monterey, TN | Husqvarna | 6:25.723 |
| 3 | 1 | Andrew Segars | Sumter, SC | KTM | 6:26.417 |
| 4 | 58 | brady robbins | monterey, TN | Husqvarna | 6:35.538 |
| 5 | 2 | Lennox Reilly | Penrose, NC | Husqvarna | 6:38.923 |
| 6 | 7 | Austin Tsakanikas | POINT OF ROCKS, MD | KTM | 6:47.175 |
| 7 | 9 | Eathan Smith | Cookeville, TN | Kawasaki | 7:36.711 |
| 8 | 5 | Caden Young | Nelsonville, OH | Yamaha | 8:07.991 |
| 9 | 10 | Presten Anderson | Oxford, MI | Kawasaki | 8:34.725 |
| 10 | 6 | Peyton Brucks | Peachtree City, GA | Kawasaki | 8:58.764 |
| 11 | 12 | Ella Przemelewski | Browns mills, NJ | Yamaha | 9:06.451 |
| 12 | 65 | Paige Anderson | Oxford, | Yamaha | 9:39.718 |
| 50 cc |
| 1 | 162 | Steele Henderson | Fairmount, | Cobra | 9:47.802 |
| 2 | 161 | Maura Tsakanikas | Point Of Rocks, | Yamaha | 11:25.432 |
| 3 | 164 | Aubrey Tsakanikas | | KTM | 12:42.186 |
| 4 | 163 | Gunner Froman | Crestwood, | Yamaha | 17:13.538 |
| 5 | 170 | Sebastian LeBlanc | Coral Springs, | Yamaha | 18:30.568 |
| Supermini |
| 1 | 50 | Gavin Roberts | spartanburg, SC | KTM | 7:08.894 |
| 85 12-15 |
| 1 | 52 | PEYTON FEATHER | Ellamore, WV | KTM | 6:18.688 |
| 2 | 54 | Rivers Morris | Pawleys Island, SC | KTM | 6:26.825 |
| 3 | 61 | Dawson Cobb | Honea Path, SC | KTM | 6:58.608 |
| 4 | 60 | Carter Przemelewski | Browns Mills, NJ | Yamaha | 7:00.935 |
| 5 | 55 | Trevor Fraley | Hickory, NC | KTM | 7:14.144 |
| 6 | 71 | Jonathan Snyder | Granite Falls, NC | Yamaha | 7:21.155 |
| 7 | 66 | Arrow Brooks | Bristol, VA | Yamaha | 7:42.175 |
| 8 | 57 | Dalton Anderson | Huntersville, NC | Yamaha | 7:55.074 |
| 85 7-11 |
| 1 | 104 | Mason Raynor | Albertson, NC | KTM | 6:33.012 |
| 2 | 101 | Brayden Baisley | Crossville, TN | Husqvarna | 6:46.347 |
| 3 | 103 | Seven Henderson | Fairmont, WV | Husqvarna | 6:50.387 |
| 4 | 102 | Jacob McPherson | Ravenna, OH | KTM | 6:59.365 |
| 5 | 106 | Evan Pruitt-Gillespie | Madison, AL | KTM | 7:08.186 |
| 6 | 105 | Nicole Rupert | Wellston, OH | Yamaha | 7:09.416 |
| 7 | 100 | Troy Wallace | Conway, SC | Husqvarna | 7:16.416 |
| 8 | 118 | Noah McCabe | Logan, OH | Yamaha | 7:45.652 |
| 65 7-11 |
| 1 | 158 | COOPER KUNEFF | FAIRMONT, WV | Yamaha | 7:00.706 |
| 2 | 154 | Caleb Wood | donalds, SC | KTM | 7:03.549 |
| 3 | 170 | Mason Tsakanikas | POINT OF ROCKS, MD | KTM | 7:05.794 |
| 4 | 199 | WILL BERRY | SPARTANBURG, SC | Yamaha | 7:18.924 |
| 5 | 152 | Nash Peerson | Fairview, NC | KTM | 7:32.785 |
| 6 | 157 | Tanner EMMONS | Browns Mills, NJ | KTM | 8:00.937 |
| 7 | 150 | Rylan Roberts | Spartanburg, SC | KTM | 8:08.472 |
| 8 | 151 | Kyle Bailey | Church Hill, TN | Yamaha | 8:09.455 |
| 9 | 155 | Addy Berrier | Carlisle, PA | KTM | 8:10.621 |
| 10 | 153 | Izaiah Gore | Chapmanville, WV | Yamaha | 8:37.331 |
| 11 | 160 | keith simmons | Erwin, TN | KTM | 10:06.504 |
| 12 | 156 | Maddin EMMONS | BROWNS MILLS, NJ | KTM | 11:38.485 |