Sunday - Test 1 - Cross Test Results
| Position | No. | Rider | Hometown | Machine | Time |
| Supermini 12-15 |
| 1 | 18 | CANON KUNEFF | FAIRMONT, WV | Yamaha | 5:45.898 |
| 2 | 13 | Drew Callaway | Denver, NC | Husqvarna | 5:47.820 |
| 3 | 7 | LANE Whitmer | AMITY, PA | Yamaha | 6:05.234 |
| 4 | 21 | Ryan Alston | SHIPPENVILLE, PA | KTM | 6:17.580 |
| 5 | 14 | Campbell Knight | Beverly, WV | Kawasaki | 6:42.200 |
| 6 | 19 | Damon Yeany | Strattanville, PA | Kawasaki | 6:44.704 |
| 7 | 11 | Sawyer Carratura | Allison Park, PA | Yamaha | 6:47.873 |
| 8 | 17 | Tyler Coon | Macedonia, OH | Husqvarna | 6:49.321 |
| 9 | 6 | Michael Avery | Cumming, GA | Kawasaki | 6:53.372 |
| 10 | 10 | Keigan Lucas | Templeton, PA | Husqvarna | 6:55.056 |
| 11 | 70 | Riley Milliron | fairmont, PA | KTM | 7:23.091 |
| 12 | 16 | Hunter Shreve | FORT ASHBY, WV | Kawasaki | 7:28.848 |
| 50cc |
| 1 | 168 | Zander Powell | Tunnelton, WV | Husqvarna | 8:52.750 |
| 2 | 167 | Jaxx Dailey | East Brady, PA | Husqvarna | 9:18.623 |
| 3 | 165 | Brody McLaughlin | Northfield Center, OH | KTM | 13:56.243 |
| 85 12-15 |
| 1 | 57 | Matthew Hallenbeck | Kennerdell, PA | KTM | 6:11.598 |
| 2 | 59 | Ryan Deal | Petrolia, PA | KTM | 6:37.624 |
| 3 | 56 | bret Rogan | Cambridge, OH | KTM | 7:11.860 |
| 4 | 87 | Dalton Anderson | Huntersville, NC | KTM | 7:37.382 |
| 5 | 53 | Kyle Weber | Barboursville, VA | KTM | 7:56.112 |
| 85 7-11 |
| 1 | 103 | Andrew Segars | Sumter, SC | KTM | 6:18.687 |
| 2 | 106 | PEYTON FEATHER | Ellamore, WV | KTM | 6:33.851 |
| 3 | 105 | Keihin Rupp | New Bethlehem, PA | Kawasaki | 6:53.726 |
| 4 | 108 | Tucker KENREIGH | Salem, OH | KTM | 7:03.795 |
| 5 | 104 | Ian Tarr | Leechburg, PA | Husqvarna | 7:20.994 |
| 6 | 107 | Ryan Garrone | Vandergrift, PA | KTM | 7:36.360 |
| 65 7-11 |
| 1 | 154 | Kiefer Galiano | Weston, WV | KTM | 6:58.518 |
| 2 | 153 | COOPER KUNEFF | FAIRMONT, WV | Yamaha | 7:33.601 |
| 3 | 159 | Malik Powell | Tunnelton, WV | Yamaha | 7:38.412 |
| 4 | 150 | Nicole Rupert | Wellston, OH | Yamaha | 9:51.628 |