2018 Full Gas Sprint Enduro

LL Raceway Results

- Fairmount City, PA

July 14 - 15, 2018

Overall Results

Position No. Rider Hometown Tests Time
Pro
1 264 Ekron, KY 12 01:15:13.334
2 1 Hodges, SC 12 01:15:25.800
3 114 Denver, NC 12 01:15:28.742
4 14 Belton, SC 12 01:15:36.623
5 523 Boonville, NC 12 01:15:53.130
6 5 jefferson, GA 12 01:15:55.815
7 2 Livingston, TN 12 01:17:28.334
8 10 Aliquippa, PA 12 01:18:15.933
9 19 Clarion, PA 12 01:18:37.891
10 60 Slippery Rock, PA 9 00:56:54.444
11 12 Baden, PA 6 00:42:30.194
Pro 2
1 198 hodges, SC 12 01:18:21.704
2 887 Beulaville, NC 12 01:18:34.320
3 50 Mechanicsville, MD 12 01:19:24.420
4 30 Trenton, MO 12 01:20:44.064
5 25 Thompsons Station, TN 12 01:21:12.873
6 32 East Amherst, NY 12 01:21:47.350
7 34 Kutztown, PA 12 01:21:50.652
8 39 Plum, PA 12 01:23:06.323
9 15 Hot Springs, AR 12 01:23:28.879
10 31 Dorothy, NJ 12 01:27:02.188
Women's Pro
1 2 Travelers rest, SC 12 01:21:39.181
2 1 Belton, SC 12 01:22:07.840
3 10 Circleville, OH 12 01:25:38.830
4 3 mchenry, MD 0 00:00:00.000
Open A
1 51 DENVER, NC 12 01:21:29.769
2 69 Middletown, VA 12 01:21:56.310
3 56 Eagle Rock, VA 12 01:22:50.108
4 62 Glendale, NY 12 01:24:03.218
5 57 Laurelville, OH 12 01:26:05.471
6 58 Templeton, PA 12 01:26:28.085
7 63 Seneca, PA 12 01:26:56.227
8 59 BELLEFONTE, PA 10 01:09:44.034
9 55 Mineral Ridge, OH 8 00:54:50.410
10 54 Pittsburgh, PA 6 00:47:29.832
Lites A
1 115 Atco, NJ 12 01:22:31.308
2 107 North Liberty, IN 12 01:22:38.371
3 101 Canal Winchester, OH 12 01:22:46.216
4 118 New Florence, PA 12 01:22:53.616
5 103 Franklin, PA 12 01:23:29.590
6 106 Oakdale, PA 12 01:23:35.007
7 122 Marshall, VA 12 01:24:25.873
8 111 Worthington, PA 12 01:25:17.861
9 113 Middletown, VA 12 01:26:20.812
10 114 Natrona Heights, PA 12 01:27:19.692
11 119 West Mifflin, PA 12 01:29:23.246
12 109 Swords creek, VA 12 01:30:22.290
13 129 Natrona Heights, PA 12 01:30:35.784
14 112 Venus, PA 12 01:32:22.546
15 116 Natrona Heights, PA 12 01:33:12.528
16 120 monaca, PA 12 01:34:20.810
17 108 Karns City, PA 10 01:20:59.289
Vet A 30+
1 151 Leavittsburg, OH 12 01:22:23.840
2 150 Elkton, MD 12 01:23:57.416
3 157 Verona, PA 12 01:28:29.872
4 152 tarentum, PA 12 01:28:53.036
5 154 Port deposit, MD 12 01:30:38.461
6 158 Verona, PA 6 00:44:42.346
7 155 Marienville, 6 00:47:26.835
40+ A
1 208 Rochester, NY 12 01:27:52.601
2 204 Buford, GA 12 01:28:19.490
3 209 Tyrone, PA 12 01:28:54.665
4 206 Elkins, WV 12 01:29:49.722
5 205 slippery rock, PA 12 01:35:12.965
6 201 Williamsburg, PA 6 00:49:16.595
Open B
1 256 Sterling, VA 12 01:27:13.924
2 255 Knoxville, TN 12 01:29:03.730
3 258 Bristol, VA 12 01:32:45.328
4 253 SYLACAUGA, AL 12 01:32:59.194
5 261 Bristol, TN 12 01:33:28.347
6 259 Chicora, PA 10 01:19:25.966
7 257 Reidsville, NC 6 00:45:40.137
8 260 Waynesburg, 6 00:45:44.422
Lites B
1 308 Maiden, NC 12 01:26:38.420
2 312 Charlottesville, VA 12 01:27:21.718
3 321 Franklin, PA 12 01:27:52.927
4 316 Brockway, PA 12 01:28:42.947
5 303 12 01:29:28.307
6 306 Chesapeake City, MD 12 01:30:13.618
7 319 Ford city, PA 12 01:30:16.689
8 313 Chicora, PA 12 01:33:18.822
9 323 Woodbridge, VA 12 01:33:31.050
10 318 Wilmington, DE 12 01:33:32.406
11 302 Daleville, VA 12 01:33:41.498
12 307 Freeport, PA 12 01:34:35.181
13 317 Chicora, PA 12 01:39:04.663
14 311 Gary, WV 8 00:59:17.437
15 320 Acme, PA 8 01:05:15.422
50+ A
1 505 Shelby, NC 12 01:32:03.478
2 513 Franklin, PA 12 01:33:25.799
3 508 Clearfield, PA 12 01:34:15.246
4 507 pine city, NY 12 01:34:20.647
5 506 stmarys, PA 12 01:35:04.378
6 504 Romulus, MI 12 01:36:21.740
7 503 CADIZ, KY 12 01:38:16.545
8 500 Kingsport, TN 7 00:56:10.703
Juniors A/B 12-17
1 350 walkertown, NC 12 01:25:52.578
2 352 Swords creek, VA 12 01:41:56.916
25+ A/B
1 376 New Bethlehem, PA 12 01:25:02.611
2 378 Catlettsburg, KY 12 01:25:05.461
3 375 morgantown, WV 12 01:27:58.989
4 379 Arlington, VA 12 01:28:27.799
5 383 Asheville, NC 11 01:25:32.913
6 399 Marengo, OH 10 01:16:08.670
7 380 Candler, NC 8 01:01:49.977
8 382 Slippery Rock, 6 00:45:42.460
Vet B 30+
1 404 Clarendon, PA 12 01:29:18.639
2 403 Ocala, FL 12 01:29:47.230
3 414 Carmichaels, PA 12 01:31:47.496
4 407 Natrona Heights, PA 12 01:32:36.885
5 406 Tarentum, PA 12 01:32:38.638
6 400 Wytheville, VA 12 01:34:31.955
7 402 Clarendon, PA 12 01:38:37.600
8 445 Washington, PA 9 01:08:28.259
9 415 Russellton, 6 00:47:30.966
10 401 aliquippa, PA 6 00:48:46.194
11 448 Candler, NC 6 00:54:56.277
40+ B
1 458 reedsville, OH 12 01:33:03.235
2 459 McDonald, PA 12 01:34:03.111
3 465 Adrian, PA 12 01:34:38.903
4 451 Blountville, TN 12 01:37:15.700
5 462 leesburg, VA 12 01:40:14.926
6 457 Pickerington, OH 12 01:40:39.660
7 455 dover, PA 12 01:43:35.348
8 464 medina, OH 12 01:47:29.530
9 460 pendleton, NY 12 01:51:31.478
10 453 Fairview, NC 8 01:08:43.960
11 463 Mingo Junction, OH 6 00:54:14.614
50+ B
1 554 Freeport, PA 12 01:39:44.517
2 561 Millerton, PA 12 01:39:47.940
3 558 WASHINGTON, DC 12 01:45:41.348
4 569 Bristol, VA 12 01:48:06.615
5 553 Sylvester, GA 12 02:02:47.361
6 556 Woodbridge, VA 5 00:41:29.505
7 552 Oxford, MI 4 00:39:47.278
Open C
1 600 bristol, VA 12 01:30:54.998
2 608 Bristol, TN 12 01:36:37.335
3 603 Cabot, PA 12 01:40:49.192
4 604 Sarver, PA 12 01:40:50.750
5 605 Tarentum, PA 10 01:29:14.059
6 607 Natrona Heights, PA 6 00:57:39.327
7 602 Wichita Falls, TX 6 01:04:52.739
Lites C
1 660 Chapmanville, WV 12 01:29:03.720
2 667 Glenshaw, PA 12 01:31:14.720
3 657 Denver, NC 12 01:31:24.124
4 672 rimersburg, PA 12 01:33:12.811
5 662 Pittsburgh, PA 12 01:33:51.214
6 668 Rural Retreat, VA 12 01:36:37.582
7 671 allison park, PA 12 01:39:37.339
8 651 Freeport, PA 12 01:41:02.107
9 654 Bedford, VA 12 01:41:16.253
10 664 DuBois, PA 12 01:45:46.344
11 658 Matthews, NC 12 01:50:03.371
12 661 West Lawn, PA 12 01:53:09.782
13 659 Valencia, PA 9 01:38:40.756
14 656 Rural Retreat, VA 7 01:02:52.557
15 663 white oak, PA 6 00:46:54.379
16 669 Wellsboro, 6 00:57:39.699
17 673 Wellsboro, 6 01:04:56.175
18 652 Daleville, VA 3 00:21:18.749
Juniors 12-17
1 704 Shelby, NC 12 01:33:14.040
2 712 Church Road, VA 12 01:35:03.569
3 703 Huntersville, NC 12 01:42:19.156
4 705 Sumter, SC 12 01:56:46.564
5 706 FAIRMONT, WV 6 00:47:06.573
Vet C 30+
1 756 Clemmons, NC 12 01:38:08.668
2 758 NEW PHILADELPHIA, OH 12 01:40:55.222
3 752 Norton, OH 12 01:41:59.415
4 753 Dover, PA 12 01:43:28.995
5 760 Round Hill, VA 12 01:44:30.435
6 750 Wytheville, VA 12 01:45:16.222
7 755 wadsworth, OH 12 01:46:41.600
8 761 Loretto, PA 12 01:47:40.829
9 757 Wellston, OH 12 01:52:08.311
10 754 McArthur, OH 7 00:55:56.215
40+ C
1 801 New Kensington, PA 12 01:40:21.872
2 811 Madison, AL 12 01:41:43.067
3 831 Kersey, PA 12 01:41:48.444
4 803 Conway, SC 12 01:42:03.508
5 808 Glendale, NY 12 01:43:58.928
6 806 Wellston, OH 12 01:49:44.397
7 807 Midvale, OH 12 02:17:30.525
8 802 Tarentum, PA 8 01:07:38.818
9 804 Rural Retreat, VA 7 01:11:52.925
50+ C
1 853 Huntersville, NC 12 01:45:50.096
2 851 METTER, GA 12 01:47:30.295
3 866 Marshall, VA 12 02:01:43.508
4 855 Barton, NY 10 01:45:16.101
5 854 clarion, PA 6 00:52:43.154
6 859 East aurora, NY 4 00:37:16.460
60+
1 903 Cocoa, FL 12 01:44:07.099
2 922 Washington, PA 12 01:44:41.683
3 900 Bristol, VA 12 01:48:28.156
4 908 Long Beach, CA 12 01:48:46.009
5 904 Butler, PA 12 01:52:20.686
6 902 Smyrna, GA 12 02:00:32.991
7 905 wytheville, VA 12 02:00:43.405
Women's Amateur
1 969 bedford, VA 12 01:34:11.536
2 8 Equinunk, PA 12 01:35:42.998
3 954 Fort Lauderdale, FL 11 01:28:17.168
Women's Novice
1 978 Huntingdon, PA 12 02:03:17.579
2 975 Oxford, MI 12 02:18:37.206
3 976 Elkins, WV 12 02:19:39.684
Sportsman
1 710 Waynesburg, PA 6 00:52:00.155