| LDRL C |
| 5 | Pocket Deuces | | | |
| 6 | Rainbow Unicorn | | | |
| 4 | Monkey Stables | | | |
| 3 | Loose Cannon Racing | | | |
| 7 | Slingshot Racing | | | |
| 1 | 12th Man Racing | | | |
| 8 | Speedchimp Racing | | | |
| 2 | Dirty Little Freaks Racing | | | |
| 10 | Uber Mannschaft | 1991 Mazda Miata, | | |
| 9 | Transcontinental Drifters | 1960 Chevrolet Corvair, | | |
| LDRL B |
| 2 | Bare Bones Racing | 1994 Mazda Miata, | | |
| 10 | Mountain Goat Racing | 1993 Nissan Sentra Se-r, | | |
| 4 | Crash Carts | | | |
| 3 | Clutch On Fire | | | |
| 6 | Dirt Track Pirates | | | |
| 9 | Joint Custody Racing 2 | | | |
| 8 | Joint Custody Racing 1 | 1988 Toyota Supra, | | |
| 7 | Flying Low Racing | 1994 Bmw 325i, | | |
| 5 | Danger to Manifold! Racing | | | |
| 1 | 3G Performance | 1981 Vw Scriocco, | | |
| 13 | Snap Oversteer | | | |
| 14 | Stormer Hobbies | 1994 Honda Civic, | | |
| 15 | Team Straight Line | | | |
| 16 | VI Racing | | | |
| 12 | Salute Racing | | | |
| 11 | SHO Shark | | | |
| 17 | Wild Hare | 1978 Vw Rabbit, | | |
| 18 | Zombie Apocalypse | | | |
| LDRL A |
| 12 | Mad Minion Racing | | | |
| 3 | Bradley Smoker | | | |
| 2 | Blue Bayou | | | |
| 4 | Crapst Blue Ribbon Racing | | | |
| 20 | Team StraightLine | 1990 Bmw 325i, | | |
| 1 | Apex of Failure | | | |
| 14 | Osprey Motorsports | | | |
| 6 | Eh! Team | | | |
| 13 | O Cheeses | | | |
| 15 | Red Line Racing | | | |
| 16 | Rusty Rotors | | | |
| 17 | SC-YA | | | |
| 11 | Mad Greek Racing | | | |
| 18 | SC-YA | | | |
| 10 | JAT | | | |
| 9 | Good Times Racing | | | |
| 8 | General Leif | 1971 Volvo 142, | | |
| 19 | Silver Falls Racing | | | |
| 7 | Finally Racing | | | |
| 5 | Dog & Pony Show | | | |